With Rows Only
| R1C1 | R12 | R1C3 |
| R1C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Rows Only (HTML)
| R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Rows Only (HTML/no tbody)
| R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Top Headers
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| R1C1 | R12 | R1C3 |
| R1C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Top Headers (HTML)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Top Headers (HTML/no tbody)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Side Headers
| Row 1 | R1C1 | R12 | R1C3 |
|---|---|---|---|
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R32 | R3C3 |
With Side Headers (HTML)
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
|---|---|---|---|
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Side Headers (HTML/no tbody)
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
|---|---|---|---|
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Top and Side Headers
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R12 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R32 | R3C3 |
With Top and Side Headers (HTML)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Top and Side Headers (HTML/no tbody)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
With Headers and Footer
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R12 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R32 | R3C3 |
| Footer | FC1 | FC2 | FC3 |
With Headers and Footer (HTML)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
| Footer | FC1 | FC2 | FC3 |
With Headers and Footer (HTML/no tbody)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
|---|---|---|---|
| Row 1 | R1C1 | R1C2 | R1C3 |
| Row 2 | R2C1 | R2C2 | R2C3 |
| Row 3 | R3C1 | R3C2 | R3C3 |
| Footer | FC1 | FC2 | FC3 |